モーニング娘。の初動が10万枚を超える

スパガに喧嘩を売られたモーニング娘。が、ぽっと出の新入りに負けてなるものかと遮二無二張り切った結果、10年ぶりに初動10万枚を超える結果に。任侠映画みたいなことになりました。
最大限ドーピングして10万枚なので、これが現在のモーニング娘。の最大戦闘力です。これを多いと見るか少ないと見るか。私はこれだけドーピングしたら、15万枚ぐらいは行って欲しいと思います。それぐらいは人気回復して欲しい。
しかし、こんなドーピングは毎回はできないので、次作は売り上げを大きく減らしてしまうでしょう。
ハロプロモーニング娘。を頂点としてヒエラルキーが固定化されており、モーニング娘。の人気が回復しても、ベリキュースマイレージまでは波及しないようになっています。
モーニング娘。の人気回復をスマイレージにも及ぶようにするためには、例えばモーニング娘。のシングルに和田彩花を抜擢するとか、そういう工夫が必要になると思います。
それはAKB48のシングルにSKE48NMB48のメンバーが参加しているのと同様に。
モーニング娘。だけがメディア露出を享受するのではなく、他のエース級メンバーも抜擢することで、他チームにも人気拡大が及ぶような仕掛けが必要なんではないでしょうか。
ハロプロの長い歴史を紐解いても、カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。)カントリー娘。に紺野と藤本(モーニング娘。)が存在しました。名作「浮気なハニーパイ」はこうして生まれたのです。助っ人に別ユニットから持ってくるのは前例があるのですから、モーニング娘。和田彩花スマイレージ)とか、モーニング娘。に愛理とDAWAというユニットがあったっていいじゃないですか。

アイドルグループ・モーニング娘。の通算50作目のシングル「One・Two・ThreeThe 摩天楼ショー」(4日発売)が初週10.1万枚を売り上げ、7/16付週間シングルランキング3位に初登場した。「通算シングルTOP10獲得作品数記録」歴代単独1位のモー娘。は、今作で史上初の50作目の大台に到達。シングル・アルバムを通じ史上初の快挙となった。
道重さゆみ(22)が8代目リーダーに就任後、初のシングルとなる本作の初週売上は、前作「恋愛ハンター」(4月発売)で記録した4.1万枚を2倍以上も上回る10.1万枚を記録。2代目リーダー飯田圭織(30)時代の「ここにいるぜぇ!」(2002年10月発売・初週売上13.9万枚)以来、約10年ぶりに初週10万枚に乗せた。

2012年度 女性グループ最新シングル初動

初動 グループ名
1,616,795 AKB48
472,327 SKE48
375,785 NMB48
155,677 乃木坂46
135,513 Not yet
100,598 モーニング娘。
99,236 KARA
93,881 Perfume
92,576 少女時代
85,660 ノースリーブス
74,459 SDN48
71,736 SUPER☆GiRLS
67,596 ももいろクローバーZ
67,163 渡り廊下走り隊7
65,352 DiVA
56,232 アイドリング!!!
48,742 Berryz工房×℃-ute
47,130 放課後ティータイム
40,060 ℃-ute
34,706 ClariS
29,768 七森中☆ごらく部
25,921 SCANDAL
23,763 Kalafina
20,868 スフィア
20,043 スマイレージ
19,935 私立恵比寿中学
19,245 T-ARA
19,170 YGA
18,123 E-Girls
18,042 Fairies

モーニング娘。歴代シングル売り上げ

初動売上 累積売上 初動率 最高位 登場週 発売日 タイトル
95,060 200,790 47.34% 6位 8週 1998.01.28 モーニングコーヒー
86,670 417,330 20.76% 4位 18週 1998.05.27 サマーナイトタウン
183,500 497,120 36.91% 1位 16週 1998.09.09 抱いてHOLD ON ME!
195,720 410,850 47.63% 2位 11週 1999.02.10 Memory 青春の光
122,610 235,010 52.17% 3位 9週 1999.05.12 真夏の光線
107,250 170,670 62.84% 5位 6週 1999.07.14 ふるさと
241,540 1,646,630 14.66% 1位 31週 1999.09.09 LOVEマシーン
600,860 1,229,970 48.85% 2位 14週 2000.01.26 恋のダンスサイト
471,270 990,950 47.55% 1位 26週 2000.05.17 ハッピーサマーウェディング
407,350 654,640 62.22% 1位 15週 2000.09.06 I WISH
515,490 986,040 52.27% 2位 11週 2000.12.13 恋愛レボリューション21
310,810 682,320 45.55% 1位 23週 2001.07.25 ザ☆ピ〜ス!
308,940 513,340 60.18% 1位 14週 2001.10.31 Mr. Moonlight〜愛のビッグバンド〜
272,950 443,630 61.52% 1位 10週 2002.02.20 そうだ!We're ALIVE
180,490 312,523 57.75% 3位 15週 2002.07.24 Do it! Now
139,070 228,542 60.85% 1位 16週 2002.10.30 ここにいるぜぇ!
72,594 151,342 47.96% 4位 28週 2003.02.19 モーニング娘。ひょっこりひょうたん島
84,251 129,893 64.86% 1位 10週 2003.04.23 AS FOR ONE DAY
98,028 151,104 64.87% 2位 18週 2003.07.30 シャボン玉
73,884 145,340 50.83% 4位 16週 2003.11.06 Go Girl〜恋のヴィクトリー〜
78,142 108,368 72.10% 2位 7週 2004.01.21 愛あらば IT'S ALL RIGHT
67,144 87,255 76.95% 4位 6週 2004.05.12 浪漫〜MY DEAR BOY〜
58,435 91,789 63.66% 3位 10週 2004.07.22 女子かしまし物語
50,967 65,873 77.37% 4位 7週 2004.11.03 涙が止まらない放課後
51,421 67,860 75.77% 4位 7週 2005.01.19 THE マンパワー!!!
46,945 59,287 79.18% 2位 5週 2005.04.27 大阪 恋の歌
68,009 82,200 82.73% 4位 5週 2005.07.27 色っぽい じれったい
43,535 54,428 79.98% 4位 7週 2005.11.09 直感2〜逃した魚は大きいぞ!〜
36,531 48,667 75.06% 4位 8週 2006.03.15 SEXY BOY〜そよ風に寄り添って〜
37,065 47,159 78.59% 4位 6週 2006.06.21 Ambitious!野心的でいいじゃん
40,967 55,694 73.55% 1位 9週 2006.11.08 歩いてる
40,884 53,047 77.07% 4位 6週 2007.02.14 笑顔YESヌード
53,551 61,322 87.32% 2位 4週 2007.04.25 悲しみトワイライト
43,364 50,812 85.34% 2位 5週 2007.07.25 女に 幸あれ
28,082 38,667 72.62% 6位 7週 2007.11.21 みかん
48,086 55,949 85.94% 3位 5週 2008.04.16 リゾナント ブルー
38,596 46,067 83.78% 3位 6週 2008.09.24 ペッパー警部
44,121 50,313 87.69% 3位 5週 2009.02.18 泣いちゃうかも
47,528 53,950 88.09% 1位 5週 2009.05.13 しょうがない 夢追い人
54,973 70,299 78.19% 2位 7週 2009.08.12 なんちゃって恋愛
36,274 45,241 80.17% 4位 6週 2009.10.28 気まぐれプリンセス
36,169 44,035 82.13% 5位 4週 2010.02.10 女が目立って なぜイケナイ
34,122 40,865 83.49% 3位 4週 2010.06.09 青春コレクション
42,405 48,357 87.69% 6位 4週 2010.11.17 女と男のララバイゲーム
33,698 41,029 82.13% 5位 5週 2011.04.06 まじですかスカ!
32,869 40,778 80.60% 4位 4週 2011.06.15 Only you
49,576 55,643 89.09% 2位 5週 2011.09.14 この地球の平和を本気で願ってるんだよ!
31,094 34,050 91.31% 3位 4週 2012.01.25 ピョコピョコ ウルトラ
41,036 49,232 83.35% 3位 6週 2012.04.11 恋愛ハンター

あやちょを埋もれさせないで……

戦力を各グループに分散させると力を発揮できないよ。いまは戦力を集中させて一点突破するぐらいの気持ちでないと。





いろいろ動画